SDM BMKG Sintang
No | Nama | NIP | Jabatan | Pendidikan Dinas | Foto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Supriandi, SP, M.Si | 197610261999031001 | Kepala Stasiun | D III Meteorologi 1998 | ![]() |
2 | Syahbudin, A.Md | 197512081998031002 | PMG Penyelia | D III Meteorologi 2013 | ![]() |
3 | SIWI KUNCOROJATI, S.Tr | 199212232013121001 | PMG Pertama | D IV Instrumentasi 2014 | ![]() |
4 | CHAHYA P. NUGRAHA, S.Tr | 199301122013121002 | PMG Pertama | D IV Instrumentasi 2014 | ![]() |
5 | M. GILANG BAGUS S., A.Md | 199310132019021003 | Pengelola Keuangan | D III Komputerisasi Akuntansi | ![]() |
6 | SAIFUDIN ZUKHRI, S.Tr | 199505202014111001 | PMG Pertama | D IV Instrumentasi 2018 | ![]() |
7 | ANNISA NAZMI AZZAHRA, S.Tr | 199506032014112001 | PMG Pertama | D IV Meteorologi 2018 | ![]() |
8 | ANANGGIRIEZA N., S.tr | 199510242014111001 | PMG Pertama | D IV Meteorologi 2018 | ![]() |
9 | HANIFA NUR R., S.Tr | 199606142016012003 | PMG Pertama | D IV Meteorologi 2020 | ![]() |
10 | IDA BAGUS G.B.D., S.Tr | 199706222020011001 | PMG Pertama | D IV Meteorologi 2019 | ![]() |
11 | IRMA DEWITA SARI, S.Tr | 199708012020012001 | PMG Pertama | D IV Instrumentasi 2019 | ![]() |
12 | HANIF KURNIADI, S.Tr | 199709212021061001 | SPT. PMG Pertama | D IV Meteorologi 2020 | ![]() |








